3CRR database

Get help | Change fields displayed | Get ASCII table | Set preferences

3CRR nameIAU nameRedshift178-MHz fluxSp. indexFR class5-GHz core flux`Best' radio map
   (Jy)  (mJy)(reference)
4C12.030007+1240.156 (r)10.90.87II (r)3.5 (r) (n) (r)
3C6.10013+7900.8404 (r)14.90.68II (r)4.4 (r) (r)
3C90017+1542.012 (r)19.41.12II (r)4.9 (r) (r)
3C130031+3911.351 (r)13.10.93II (r)0.36 (r) (r)
3C140033+1831.469 (r)11.30.81II (r)10.6 (r) (r)
3C160035+1300.405 (r)12.20.94II (r)0.26 (r) (n) (r)
3C190038+3280.482 (r)13.20.63II (r)0.47 (r) (r)
3C200040+5170.174 (r)46.80.66II (r)2.6 (r) (r)
3C220048+5090.938 (r)13.20.78II (r)7.83 (r) (r)
3C280053+2610.1952 (r)17.81.06II (r)<0.2 (r) (r)
3C310104+3210.0167 (r)18.30.57I (r)92 (r) (r)
3C330106+1300.0595 (r)59.30.76II (r)24 (r) (r)
3C33.10106+7290.181 (r)14.20.62II (r)12.3 (r) (r)
3C340107+3150.689 (r)13.01.06II (r)1.03 (r) (n) (r)
3C350109+4920.0677 (r)11.40.77II (r)11.3 (r) (n) (r)
3C410123+3290.795 (r)11.60.51II (r)0.64 (r) (r)
3C420125+2870.395 (r)13.10.73II (r)2.4 (r) (r)
3C430127+2331.47 (r)12.60.75C (r)<61 (r) (r)
3C460132+3760.4373 (r)11.11.13II (r)2.3 (r) (r)
3C470133+2070.425 (r)28.80.98II (r)73.6 (r) (r)
3C480134+3290.367 (r)60.00.59C (r)896 (r) (r)
3C490138+1360.6207 (r)11.20.65II (r)7.0 (r) (r)
3C550154+2860.735 (r)23.41.04II (r)5.32 (r) (r)
3C61.10210+8600.186 (r)34.00.77II (r)2.4 (r) (r)
3C650220+3971.176 (r)16.60.75II (r)0.52 (r) (r)
3C66B0220+4270.0215 (r)26.80.50I (r)182 (r) (n) (r)
3C670221+2760.3102 (r)10.90.58II (r)5.5 (r) (r)
3C68.10229+3411.238 (r)14.00.80II (r)1.1 (r) (r)
3C68.20231+3131.575 (r)10.91.05II (r)0.42 (r) (r)
3C76.10300+1620.0324 (r)13.30.77I (r)10 (r) (r)
3C790307+1690.2559 (r)33.20.92II (r)10 (r) (n) (r)
3C83.1B0314+4160.0255 (r)29.00.62I (r)40 (r) (r)
3C840316+4130.0177 (r)66.80.78I (r)59600 (r) (n) (r)
3C980356+1020.0306 (r)51.40.78II (r)9.0 (r) (r)
3C1090410+1100.3056 (r)23.50.85II (r)263 (r) (r)
4C14.110411+1410.206 (r)12.10.84II (r)29.69 (r) (n) (r)
3C1230433+2950.2177 (r)206.00.70II (r)100 (r) (r)
3C1320453+2270.214 (r)14.90.68II (r)2.29 (r) (r)
3C1380518+1650.759 (r)24.20.46C (r)94 (r) (r)
3C1470538+4980.5450 (r)65.90.46C (r)2500 (r) (r)
3C1530605+4800.2769 (r)16.70.66II (r)<1.7 (r) (r)
3C1710651+5420.2384 (r)21.30.87II (r)2.2 (r) (r)
3C1720659+2530.5191 (r)16.50.86II (r)0.43 (r) (n) (r)
3C173.10702+7490.292 (r)16.80.88II (r)7.4 (r) (r)
3C1750710+1180.768 (r)19.20.98II (r)23.5 (r) (r)
3C175.10711+1460.920 (r)12.40.91II (r)11 (r) (r)
3C1810725+1471.382 (r)15.81.0II (r)6 (r) (r)
3C1840733+7050.994 (r)14.40.86II (r)<0.2 (r) (r)
3C184.10734+8050.1187 (r)14.20.68II (r)6 (r) (r)
3C1860740+3801.063 (r)15.41.15II (r)15 (r) (r)
DA2400745+5600.0356 (r)23.20.77II (r)105 (r) (n) (r)
3C1900758+1431.197 (r)16.40.93II (r)73 (r) (r)
3C1910802+1031.9523 (r)14.20.98II (r)42 (r) (r)
3C1920802+2430.0598 (r)23.00.79II (r)8 (r) (r)
3C1960809+4830.871 (r)74.30.79II (r)7 (r) (r)
3C2000824+2940.458 (r)12.30.84II (r)35.1 (r) (r)
4C14.270832+1430.3920 (r)11.21.15II (r)<0.25 (r) (r)
3C2040833+6541.112 (r)11.41.08II (r)26.9 (r) (r)
3C2050835+5801.534 (r)13.70.88II (r)20 (r) (n) (r)
3C2070838+1330.684 (r)14.80.90II (r)510 (r) (n) (r)
3C2080850+1401.109 (r)18.30.96II (r)51.0 (r) (r)
3C2120855+1431.049 (r)16.50.92II (r)150 (r) (r)
3C2150903+1690.411 (r)12.41.06II (r)16.4 (r) (r)
3C2170905+3800.8975 (r)12.30.77II (r)<0.6 (r) (r)
3C2160906+4300.668 (r)22.00.84II (r)1050 (r) (r)
3C2190917+4580.1744 (r)44.90.81II (r)51 (r) (r)
3C220.10926+7930.61 (r)17.20.93II (r)25 (r) (r)
3C220.30931+8360.685 (r)17.10.75II (r)<0.17 (r) (r)
3C2230936+3610.1368 (r)16.00.74II (r)9 (r) (r)
3C225B0939+1390.58 (r)23.20.94II (r)1.1 (r) (r)
3C2260941+1000.82 (r)16.40.88II (r)7.5 (r) (r)
4C73.080945+7340.0581 (r)15.60.85II (r)11 (r) (n) (r)
3C2280947+1450.5524 (r)23.81.0II (r)13.3 (r) (r)
3C2310951+6990.0013 (r)15.90.28I (r)-- 
3C2340958+2900.1848 (r)34.20.86II (r)90 (r) (r)
3C2361003+3510.0989 (r)15.70.51II (r)84 (r) (r)
3C2391008+4671.781 (r)14.41.08II (r)0.5 (r) (r)
4C74.161009+7480.8112.80.87II (r)1.5 (r) (n) (r)
3C2411019+2221.617 (r)12.60.97II (r)3 (r) (r)
3C244.11030+5850.428 (r)22.10.82II (r)1.98 (r) (r)
3C2451040+1231.029 (r)15.70.78II (r)910 (r) (n) (r)
3C2471056+4320.7489 (r)11.60.61II (r)3.5 (r) (r)
3C249.11100+7720.311 (r)11.70.81II (r)71 (r) (r)
3C2521108+3591.105 (r)12.01.03II (r)1.1 (r) (r)
3C2541111+4080.734 (r)21.70.96II (r)19 (r) (r)
3C2631137+6600.652 (r)16.60.82II (r)157 (r) (r)
3C263.11140+2230.824 (r)19.80.87II (r)3.2 (r) (r)
3C2641142+1980.0208 (r)28.30.75I (r)200 (r) (r)
3C2651142+3180.8108 (r)21.30.96II (r)2.89 (r) (r)
3C2661143+5001.272 (r)12.11.01II (r)<0.17 (r) (r)
3C2671147+1301.144 (r)15.90.93II (r)3.0 (r) (r)
3C268.11157+7320.9731 (r)23.30.59II (r)2.0 (r) (r)
3C268.31203+6450.371 (r)11.70.50II (r)1.0 (r) (r)
3C268.41206+4391.400 (r)11.20.80II (r)50 (r) (r)
3C270.11218+3391.519 (r)14.80.75II (r)190 (r) (n) (r)
3C272.11222+1310.0029 (r)21.10.60I (r)180 (r) (r)
A15521227+1190.0837 (r)12.50.94I (r)27 (r) (n) (r)
3C2741228+1260.0041 (r)1144.50.79I (r)4 x 103 (r) (r)
3C274.11232+2160.422 (r)18.00.87II (r)3.0 (r) (r)
3C275.11241+1660.557 (r)19.90.96II (r)130 (r) (n) (r)
3C277.21251+1590.766 (r)13.11.02II (r)0.48 (r) (r)
3C2801254+4760.996 (r)25.80.81II (r)1.0 (r) (r)
3C2841308+2770.2394 (r)12.30.95II (r)3.2 (r) (r)
3C2851319+4280.0794 (r)12.30.95II (r)6 (r) (r)
3C2871328+2541.055 (r)17.80.42C (r)-- (r)
3C2861328+3070.849 (r)27.30.24C (r)5554 (r) (r)
3C2881336+3910.246 (r)20.60.85I (r)30 (r) (r)
3C2891343+5000.9674 (r)13.10.81II (r)10.6 (r) (r)
3C2921349+6470.71 (r)11.00.80II (r)1.0 (r) (r)
3C2931350+3160.0452 (r)13.80.45I (r)100 (r) (r)
3C2941404+3441.786 (r)11.21.07II (r)0.53 (r) (r)
3C2951409+5240.4614 (r)91.00.63II (r)3 (r) (n) (r)
3C2961414+1100.0237 (r)14.20.67I (r)77 (r) (r)
3C2991419+4190.367 (r)12.90.65II (r)1.0 (r) (r)
3C3001420+1980.272 (r)19.50.78II (r)9 (r) (r)
3C3031441+5220.141 (r)12.20.76II (r)150 (r) (r)
3C3051448+6340.0417 (r)17.10.85I (r)<1.0 (r) (n) (r)
3C309.11458+7180.904 (r)24.70.53II (r)2350 (r) (r)
3C3101502+2620.0540 (r)60.10.92I (r)80 (r) (r)
3C314.11510+7090.1197 (r)11.60.95I (r)<1.0 (r) (r)
3C3151511+2630.1083 (r)19.40.72I (r)<150 (r) (r)
3C3181517+2041.574 (r)13.40.78II (r)<90 (r) (r)
3C3191522+5460.192 (r)16.70.90II (r)<1.0 (r) (r)
3C3211529+2420.096 (r)14.70.60II (r)30 (r) (r)
3C3221533+5571.68111.00.81II (r)0.3 (r) (r)
3C3241547+2151.2063 (r)17.20.90II (r)<0.14 (r) (n) (r)
3C3261549+2020.0895 (r)22.20.88II (r)13 (r) (r)
3C3251549+6280.86 (r)17.00.70II (r)2.4 (r) (r)
3C3301609+6600.5490 (r)30.30.71II (r)0.74 (r) (r)
NGC61091615+3510.0296 (r)11.70.76I (r)28 (r) (r)
3C3341618+1770.555 (r)11.90.86II (r)111 (r) (r)
3C3361622+2380.927 (r)12.50.73II (r)20.4 (r) (r)
3C3411626+2780.448 (r)11.80.85II (r)1.0 (r) (r)
3C3381626+3960.0303 (r)51.11.19I (r)105 (r) (r)
3C3401627+2340.7754 (r)11.00.73II (r)1.1 (r) (r)
3C3371627+4440.635 (r)12.90.63II (r)0.29 (r) (r)
3C3431634+6280.988 (r)13.50.37C (r)<300 (r) (r)
3C343.11637+6260.750 (r)12.50.32II (r)<200 (r) (r)
NGC62511637+8260.024 (r)11.60.72I (r)350 (r) (r)
3C3461641+1730.162 (r)11.90.52I (r)220 (r) (r)
3C3451641+3990.594 (r)11.80.27C (r)8610 (r) (n) (r)
3C3491658+4710.205 (r)14.50.74II (r)25 (r) (r)
3C3511704+6080.371 (r)14.90.73II (r)6.5 (r) (r)
3C3521709+4600.806 (r)12.30.88II (r)3.18 (r) (r)
3C3561723+5101.079 (r)12.31.02II (r)1.1 (r) (r)
4C16.491732+1601.29611.41.0II (r)16 (r) (r)
4C13.661759+1371.450 (r)12.30.81II (r)<2 (r) (r)
3C3681802+1101.132 (r)15.01.24II (r)<0.21 (r) (r)
3C3801828+4870.691 (r)64.70.71I (r)7447 (r) (r)
3C3811832+4740.1605 (r)18.10.81II (r)5 (r) (r)
3C3821833+3260.0578 (r)21.70.59II (r)188 (r) (r)
3C3861836+1710.0177 (r)26.10.59I (r)120 (r) (n) (r)
3C3881842+4550.0908 (r)26.80.70II (r)62 (r) (r)
3C390.31845+7970.0569 (r)51.80.75II (r)330 (r) (n) (r)
3C4011939+6050.201 (r)22.80.71II (r)32 (r) (r)
3C427.12104+7630.572 (r)29.00.97II (r)0.8 (r) (r)
3C4322120+1681.805 (r)12.00.98II (r)7.5 (r) (r)
3C4332121+2480.1016 (r)61.30.75II (r)5 (r) (r)
3C4362141+2790.2145 (r)19.40.86II (r)19 (r) (r)
3C4372145+1511.480 (r)15.90.79II (r)<0.12 (r) (r)
3C4382153+3770.290 (r)48.70.88II (r)7.1 (r) (r)
3C4412203+2920.708 (r)13.70.83II (r)3.5 (r) (r)
3C442A2212+1350.027 (r)17.50.96I (r)2 (r) (r)
3C4492229+3900.0171 (r)12.50.58I (r)37 (r) (r)
3C4522243+3940.0811 (r)59.30.78II (r)130 (r) (r)
NGC73852247+1130.0243 (r)11.70.75I (r)121 (r) (r)
3C4542249+1851.757 (r)12.60.90C (r)<200 (r) (r)
3C454.32251+1580.859 (r)14.20.04C (r)12200 (r) (n) (r)
3C4552252+1290.5427 (r)14.00.71II (r)1.4 (r) (n) (r)
3C4572309+1840.428 (r)14.31.01II (r)2.1 (r) (r)
3C4652335+2670.0293 (r)41.20.75I (r)270 (r) (r)
3C469.12352+7961.336 (r)12.10.96II (r)2.6 (r) (r)
3C4702356+4381.653 (r)11.00.77II (r)2.0 (r) (r)